- 株式投資の配当金で不労所得を得ていきたいけど、どれぐらい投資したらいいかの目安が知りたい
- 計算するのは面倒なので、ざっくりいくらぐらい配当金が貰えるか教えてほしい
この記事では上記のような疑問にお答えします。
今回は配当利回り「2%」「3%」「4%」「5%」の4つで計算してみました。
なぜこの4つの利回りなのかというと、単に自分が高配当投資を検討した際にチェックした銘柄がこれぐらいの配当利回りだったためです笑
他の利回りも見てみたいという方はぜひコメントください。
- 配当金額の計算方法
- 配当利回り「2%」「3%」「4%」「5%」の場合の配当金額
前提|配当金額の計算方法について
利回りから配当金額を算出するにあたって、下記の前提での計算となっています。
- 配当利回りの変動はしない
- 株価の変動はしない
- 再投資は実施しない
- 税率は20.315%とする
- 小数点以下は四捨五入
あくまでも目安をざっくり見るためのものなので、シンプルな計算としてます。
まぁ、やろうと思えば変動を予測して計算に組み入れられますが、所詮予測の範囲を超えないですし、厳密に計算する意味はないでしょう。
配当利回り2%のときの配当金早見表
以下は、配当利回り2%で運用した場合の配当金早見表です。
ちなみに米国、外国債券ETFあたりが配当利回り2%ほどです。
投資額 | 毎年 | 毎月 | 毎年(税引き後) |
---|---|---|---|
¥100,000 | ¥2,000 | ¥167 | ¥1,594 |
¥200,000 | ¥4,000 | ¥333 | ¥3,187 |
¥300,000 | ¥6,000 | ¥500 | ¥4,781 |
¥500,000 | ¥10,000 | ¥833 | ¥7,969 |
¥750,000 | ¥15,000 | ¥1,250 | ¥11,953 |
¥1,000,000 | ¥20,000 | ¥1,667 | ¥15,937 |
¥2,000,000 | ¥40,000 | ¥3,333 | ¥31,874 |
¥3,000,000 | ¥60,000 | ¥5,000 | ¥47,811 |
¥5,000,000 | ¥100,000 | ¥8,333 | ¥79,685 |
¥7,500,000 | ¥150,000 | ¥12,500 | ¥119,528 |
¥10,000,000 | ¥200,000 | ¥16,667 | ¥159,370 |
¥20,000,000 | ¥400,000 | ¥33,333 | ¥318,740 |
¥30,000,000 | ¥600,000 | ¥50,000 | ¥478,110 |
¥50,000,000 | ¥1,000,000 | ¥83,333 | ¥796,850 |
配当利回り3%のときの配当金早見表
以下は、配当利回り3%で運用した場合の配当金早見表です。
ちなみに日本高配当株・ETF、Jリート、新興国株ETFあたりが配当利回り3%程度です。
投資額 | 毎年 | 毎月 | 毎年(税引き後) |
---|---|---|---|
¥100,000 | ¥3,000 | ¥250 | ¥2,391 |
¥200,000 | ¥6,000 | ¥500 | ¥4,781 |
¥300,000 | ¥9,000 | ¥750 | ¥7,172 |
¥500,000 | ¥15,000 | ¥1,250 | ¥11,953 |
¥750,000 | ¥22,500 | ¥1,875 | ¥17,929 |
¥1,000,000 | ¥30,000 | ¥2,500 | ¥23,906 |
¥2,000,000 | ¥60,000 | ¥5,000 | ¥47,811 |
¥3,000,000 | ¥90,000 | ¥7,500 | ¥71,717 |
¥5,000,000 | ¥150,000 | ¥12,500 | ¥119,528 |
¥7,500,000 | ¥225,000 | ¥18,750 | ¥179,291 |
¥10,000,000 | ¥300,000 | ¥25,000 | ¥239,055 |
¥20,000,000 | ¥600,000 | ¥50,000 | ¥478,110 |
¥30,000,000 | ¥900,000 | ¥75,000 | ¥717,165 |
¥50,000,000 | ¥1,500,000 | ¥125,000 | ¥1,195,275 |
配当利回り4%のときの配当金早見表
以下は、配当利回り4%で運用した場合の配当金早見表です。
ちなみに日本、米国の高配当株ETFの一部でようやくこれぐらいの配当利回りです。
投資額 | 毎年 | 毎月 | 毎年(税引き後) |
---|---|---|---|
¥100,000 | ¥4,000 | ¥333 | ¥3,187 |
¥200,000 | ¥8,000 | ¥667 | ¥6,375 |
¥300,000 | ¥12,000 | ¥1,000 | ¥9,562 |
¥500,000 | ¥20,000 | ¥1,667 | ¥15,937 |
¥750,000 | ¥30,000 | ¥2,500 | ¥23,906 |
¥1,000,000 | ¥40,000 | ¥3,333 | ¥31,874 |
¥2,000,000 | ¥80,000 | ¥6,667 | ¥63,748 |
¥3,000,000 | ¥120,000 | ¥10,000 | ¥95,622 |
¥5,000,000 | ¥200,000 | ¥16,667 | ¥159,370 |
¥7,500,000 | ¥300,000 | ¥25,000 | ¥239,055 |
¥10,000,000 | ¥400,000 | ¥33,333 | ¥318,740 |
¥20,000,000 | ¥800,000 | ¥66,667 | ¥637,480 |
¥30,000,000 | ¥1,200,000 | ¥100,000 | ¥956,220 |
¥50,000,000 | ¥2,000,000 | ¥166,667 | ¥1,593,700 |
配当利回り5%のときの配当金早見表
以下は、配当利回り5%で運用した場合の配当金早見表です。
ちなみに5%を目指すとなると、個別株の高配当銘柄、新興国債、ハイイールド社債あたりを買うことになります。
投資額 | 毎年 | 毎月 | 毎年(税引き後) |
---|---|---|---|
¥100,000 | ¥5,000 | ¥417 | ¥3,984 |
¥200,000 | ¥10,000 | ¥833 | ¥7,969 |
¥300,000 | ¥15,000 | ¥1,250 | ¥11,953 |
¥500,000 | ¥25,000 | ¥2,083 | ¥19,921 |
¥750,000 | ¥37,500 | ¥3,125 | ¥29,882 |
¥1,000,000 | ¥50,000 | ¥4,167 | ¥39,843 |
¥2,000,000 | ¥100,000 | ¥8,333 | ¥79,685 |
¥3,000,000 | ¥150,000 | ¥12,500 | ¥119,528 |
¥5,000,000 | ¥250,000 | ¥20,833 | ¥199,213 |
¥7,500,000 | ¥375,000 | ¥31,250 | ¥298,819 |
¥10,000,000 | ¥500,000 | ¥41,667 | ¥398,425 |
¥20,000,000 | ¥1,000,000 | ¥83,333 | ¥796,850 |
¥30,000,000 | ¥1,500,000 | ¥125,000 | ¥1,195,275 |
¥50,000,000 | ¥2,500,000 | ¥208,333 | ¥1,992,125 |
まとめ|【配当利回り別・配当金早見表】どれぐらい投資するといくらの配当金が貰えるのか?
今回は配当利回り別に配当金早見表をつくってみました。
例えばの目安ですが、単身世帯の平均的な食費4万円を配当金だけで賄おうとすると、各配当利回りだと以下の投資元金が必要になります。(税引き後で記載してます)
- 「2%」→3,000万円
- 「3%」→2,000万円
- 「4%」→1,500万円
- 「5%」→1,200万円
あくまでも目安ですが、やはりそれなりの投資元本がないと配当金生活というのは遠そうな気もしますね……。
とはいえ、実際は増配だったり、割安タイミングでの一括投資によって、長期的には利回りが改善されていく傾向が高いです。
ですので、今回の値はあくまでも参考程度に捉えてください!
以上!
コメント